Главная » Офисные светильники » Светодиодное освещение

Светодиодное освещение

Подбор по параметрам:
Световой поток, Лм от 2250 до 10000
Мощность, Вт от 18 до 80
Серия
Напряжение питания, В
Степень защиты, IP
Цветовая температура, ˚К
Вид климатического исполнения
Наименование Серия Световой поток, Лм Мощность, Вт Напряжение питания, В Степень защиты, IP Цветовая температура, ˚К Вид климатического исполнения
Светодиодный светильник Айсберг ВС-ССП-32-5К-(ХХ)-033 эконом матовый ВС-ССП 3500 32 220 65 4000; 5000 УХЛ2
Светодиодный светильник Айсберг ВС-ССП-32-5К-04-033 матовый ВС-ССП 3500 32 220 65 4000; 5000 УХЛ2
Светильник светодиодный ВС-СПО-40-5К-02-1000 ВС-СПО 4680 40 220 20 3000; 4000; 5000
Светодиодный светильник Айсберг ВС-ССП-40-5К-04-033 матовый ВС-ССП 4500 40 220 65 4000; 5000 УХЛ2
Светодиодный светильник Айсберг ВС-ССП-50-5К-04-033 матовый ВС-ССП 7500 50 220 65 3000; 4000; 5000 УХЛ2
Светильник светодиодный ВС-СПО-18-5К-01-02 ВС-СПО 2250 18 220 20 3000; 4000; 5000
Светильник светодиодный ВС-СПО-32-5К-01-04 эконом ВС-СПО 4200 32 220 20 3000; 4000; 5000
Светильник светодиодный ВС-СПО-32-5К-01-04 ВС-СПО 4200 32 220 20 3000; 4000; 5000
Светильник светодиодный ВС-СПО-40-5К-01-04 ВС-СПО 4680 40 220 20 3000; 4000; 5000
Светодиодный светильник Айсберг ВС-ССП-48 матовый плафон ВС-ССП 6630 48 220 65 3000; 4000; 5000 УХЛ2
Светодиодные светильники ВС-СПО-20 в алюминиевом профиле ВС-СПО 2550 20 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-32-5К-04-011 Эконом в алюминиевом профиле ВС-СПО 3850 32 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-32-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 4050 32 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-40-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 4600 40 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-60-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 8100 60 220 40 3000; 4000; 5000
Соединительная планка, для сборки светильников в непрерывную линию