Магазин светодиодного освещения в Санкт-Петербурге
1 990 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 4480 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
1 390 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 2240 |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
3 050 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 3400 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
по запросу
Характеристики
Серия | СПБ-Т5 |
Световой поток, Лм | 600 |
Мощность, Вт | 7 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |
2 025 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 3000 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 850 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 1612 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
1 990 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 4480 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
1 390 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 2240 |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
по запросу
Характеристики
Серия | СПБ-Т5 |
Световой поток, Лм | 900 |
Мощность, Вт | 10 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |
2 175 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 4000 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 4100 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
3 400 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 2416 |
Мощность, Вт | 23 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
1 710 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 4480 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 090 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 5600 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
по запросу
Характеристики
Серия | СПБ-Т5 |
Световой поток, Лм | 1200 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |
2 325 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 5000 |
Мощность, Вт | 50 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 4100 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |
3 200 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 3097 |
Мощность, Вт | 28 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
1 550 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 2240 |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 090 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 5600 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 4100 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |
3 400 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 3097 |
Мощность, Вт | 28 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
2 560 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 6720 |
Мощность, Вт | 48 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
2 410 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 4480 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 4100 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000 |