Светодиодные уличные фонари

Подбор по параметрам:
Световой поток, Лм от 3750 до 37200
Мощность, Вт от 27 до 240
Назначение
Серия
Напряжение питания, В
Степень защиты, IP
Цветовая температура, ˚К
Вид климатического исполнения
Наименование Назначение Серия Световой поток, Лм Мощность, Вт Напряжение питания, В Степень защиты, IP Цветовая температура, ˚К Вид климатического исполнения
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-85-5К-Ш-612 ВС-ДКУ 11900 85 220 67 4000; 5000 УХЛ1
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-110-5К-Ш-750 ВС-ДКУ 15400 110 220 67 4000; 5000 УХЛ1
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-140-5К-Ш-750 ВС-ДКУ 19600 140 220 67 4000; 5000 УХЛ1
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-170-5К-Ш-750 ВС-ДКУ 23800 170 220 67 4000; 5000 УХЛ1
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-80-5К -00,(К)(Г),(Ш)-010 ВС-ДКУ 12400 80 220 65 5000 УХЛ1
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-110-5К -00,(К)(Г),(Ш)-010 ВС-ДКУ 17050 110 220 65 5000 УХЛ1
Читать далее