Светильник в алюминиевом профиле 140*58мм. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната или специальная линза с необходимой КСС. Крепление универсальное с хомутом на трубу, скоба типа "Лира" или консоль (под заказ отдельно). Драйвер внутри светильника
Светильник в алюминиевом профиле 140*58мм. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната или специальная линза с необходимой КСС. Крепление универсальное с хомутом на трубу, скоба типа "Лира" или консоль (под заказ отдельно). Драйвер внутри светильника
| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Габариты | Рассеиватель | Гарантия | Заказать продукцию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-25-5К-00-010 | 25 Вт | 4600 Лм | 5000 | 200*140*58 (без крепления) мм | прозрачный | 5 лет | |
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-25-5К-(К)(Г)(Ш)-010 | 25 Вт | 4400 Лм | 5000 | 200*140*58 (без крепления) мм | 5 лет | ||
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-40-5К-00-010 | 40 Вт | 7060 Лм | 5000 | 250*140*58 (без крепления) мм | прозрачный | 5 лет | |
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-40-5К-(К)(Г)(Ш)-010 | 40 Вт | 6700 Лм | 5000 | 250*140*58 (без крепления) мм | 5 лет | ||
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-80-5К-00-010 | 80 Вт | 14100 Лм | 5000 | 500*140*58 мм | прозрачный | 5 лет | |
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-80-5К-00,(К),(Г),(Ш)-010 | 80 Вт | 13500 Лм | 3000; 4000; 5000 | 500*140*58 мм | 5 лет | ||
| Светодиодный светильник ВС-ДКУ-90-5К-00-010 | 90 Вт | 15000 Лм | 3000; 4000; 5000 | 500*140*58 мм | прозрачный | 5 лет | |
| Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-110-5К-(К),(Г),(Ш)-010 | 110 Вт | 16000 Лм | 3000; 4000; 5000 | 600*140*58 мм | 5 лет | ||
| Светильник светодиодный ВС-ДКУ-160-5К-(К),(Г),(Ш)-010 | 160 Вт | 23270 Лм | 3000; 4000; 5000 | 750*140*58 мм | 5 лет | ||
| Универсальное крепление | |||||||
| Консольное крепление | |||||||
| Консольное крепление усиленное | |||||||
| Поворотное крепление |