Прожектор светодиодный

Подбор по параметрам:
Световой поток, Лм от 2600 до 37200
Мощность, Вт от 20 до 240
Назначение
Серия
Напряжение питания, В
Степень защиты, IP
Цветовая температура, ˚К
Вид климатического исполнения
Наименование Назначение Серия Световой поток, Лм Мощность, Вт Напряжение питания, В Степень защиты, IP Цветовая температура, ˚К Вид климатического исполнения
Светильник АТ-ДО-32/К6 тип Farlight Farlight 3700 32 220 65 5000 УХЛ1
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-45 с консольным креплением ВС-ДКУ 6300 45 220 65 3000; 4000; 5000 УХЛ1
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-135-5К-00-005К ВС-ДКУ 17850 135 220 65 5000 УХЛ1
Светильник АТ-ДО-32/К20 тип FarLight Farlight 3700 32 220 65 5000
Светильник АТ-ДО-065/К45 тип Star STAR 8700 65 220 65 5000
Светильник АТ-ДО-065/К20 тип Star STAR 8700 65 220 65 5000
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-135-5К-00-005 ВС-ДКУ 17850 135 220 65 5000 УХЛ1
Светильник АТ-ДО-065/К6 тип Star STAR 8700 65 220 65 5000
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-90-5К-00-010 ВС-ДКУ 13500 90 220 65 5000 УХЛ1
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-90-5К-00-010К ВС-ДКУ 13500 90 220 65 5000 УХЛ1
Светильник АТ-ДО-080 тип Star STAR 10800 85 220 65 5000
Светильник АТ-ДО-080/К45 тип Star STAR 10800 85 220 65 5000
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-30-5К-Г(),Ш-020 ВС-ДКУ 5000 30 220 67 5000 УХЛ1
Светильник АТ-ДО-080/К20 тип Star STAR 10800 85 220 65 5000
Светодиодный светильник ВС-ДКУ-60-5К-Г(),Ш-020 ВС-ДКУ 10100 60 220 67 5000 УХЛ1
Консольное крепление ВС-ДКУ
Читать далее