Главная » Уличные светильники » Прожектор светодиодный 100 вт

Прожектор светодиодный 100 вт

Подбор по параметрам:
Мощность [Вт] от 27 до 260
Световой поток [Лм] от 3645 до 33775
Цветовая температура [˚К]
Степень защиты [IP]
Назначение
Серия
Вид климатического исполнения
Наименование Мощность Световой поток Цветовая температура Гарантия Розничная цена Заказать продукцию
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-60-5К-00-Ш-577 60 Вт 8100 Лм 4000; 5000 25 673
Светильник VRN-LP27-106D-A50K67-U 106 Вт 14310 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светильник АТ-ДО-150/К6-PFC тип Star 150 Вт 16000 Лм 5000 5/2 лет 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-70-5К-00-Ш-577 70 Вт 9590 Лм 4000; 5000 25 673
Светильник VRN-LP27-158D-A50K67-U 158 Вт 21330 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светильник АТ-ДО-150/К45-PFC тип Star 150 Вт 16000 Лм 5000 5/2 лет 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-80-5К-00-Ш-577 80 Вт 10900 Лм 4000; 5000 25 673
Светильник VRN-LP58-54D-A50K67-U 54 Вт 7290 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-90-5К-00-Ш-627 90 Вт 12325 Лм 4000; 5000 31 720
Светильник VRN-LP58-106D-A50K67-U 106 Вт 14310 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-100-5К-00-Ш-627 100 Вт 13700 Лм 4000; 5000 31 720
Светильник VRN-LP58-158D-A50K67-U 158 Вт 21330 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-110-5К-00-Ш-627 110 Вт 15070 Лм 4000; 5000 31 720
Светильник VRN-LP100-54D-A50K67-U 54 Вт 7290 Лм 3000; 4000; 5000 0
Светодиодный прожектор ВС-ДКУ-120-5К-00-Ш-627 120 Вт 15900 Лм 4000; 5000 31 720
Кронштейн консоль для светодиодных светильников Стар 0