Производитель: Faldi
Светодиодный прожектор VIKING S мощностью 60 Вт -100 Вт с универсальным П-образным монтажным креплением
Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.
Конструкция корпуса обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света мощностью до 120 Вт.
Регулируемое консольное крепление корпуса из алюминия и эстетичность внешнего вида вкупе с эффективными светодиодами Samsung либо CREE, источниками тока MeanWell, Philips либо TRIDONIC и возможностью установки требуемой оптики делают светильник незаменимым при необходимости в освещении улиц, дорог, придомовых и парковых зон.
Гарантия 5 лет
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминиевый толщиной 4 мм, покрыт порошковой краской |
| ОТРАЖАТЕЛЬ | Изготовлен из стальной пластины толщиной 1,5 мм, окрашеной серой порошковой краской |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | т. серый графит |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (НА ЗАКАЗ) | Любой по шкале RAL |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодиоды SAMSUNG/CREE 3030 + вторичная оптика |
| ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ, М | 2,5-7 м |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 90° Опционально: 156°*68° /30°/25°/30°/60°/90° |
| СПОСОБ МОНТАЖА | универсальный накладной |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Стекло 5 мм (прозрачное) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | 250 x 356 |
Читать далее
| Мощность: | 50 Вт |
| Световой поток: | 6500 Лм |
| Цветовая температура: | 2700; 3000; 4000; 5000 ˚К |
| Габариты: | 356+95 x 250 x 75 мм |
| Гарантия: | 5 лет |
Модификации
| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габарты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| VIKING S50 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 147°x72° / 30° / 60° / 90° | 50 Вт | 6500 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S55 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S55P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S55P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 55 Вт | 7150 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S65 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S65P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S65P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 65 Вт | 9465 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S75 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S75P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S75P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 75 Вт | 9750 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S90 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S90P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING S90P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 90 Вт | 11 700 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 356+95 x 250 x 75 мм |
| VIKING M120 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M120P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M120P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 120 Вт | 15 600 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M130P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 130 Вт | 18 850 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M140 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 18 200 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M140P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 140 Вт | 18 200 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M140P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 150 Вт | 21 750 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M160 | С блоком питания MeanWell, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M160P | С программируемым диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Philips, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
| VIKING M160P/1-10 | С диммируемым по протоколу 1-10V блоком питания Mean-Well, вторичная оптика: 156°x68° / 30° / 60° / 90° | 160 Вт | 20 800 Лм | 5000K / 4000K / 3000K | 416+187 x 337 x 81 мм |
*Указанные розничные цены носят справочный характер и могут быть изменены без своевременного отражения на сайте.