Производитель: Faldi
Архитектурные светодиодные светильники серии QUB Mx2 предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий 2 мм квадратного сечения, покрыт порошковой краской |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | Черным муар (RAL-9005) |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (НА ЗАКАЗ) | Любой по шкале RAL |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодидный модуль SAMSUNG LED / CREE LED |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 10°/ 30°/ 60°/ 90° |
| СПОСОБ МОНТАЖА | Накладной |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Стекло |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | 70мм* 200мм*100мм |

Читать далее
| Мощность: | 8 Вт |
| Световой поток: | 1160 Лм |
| Цветовая температура: | 3000; 4000 ˚К |
| Габариты: | 70*200*100 мм |
| Гарантия: | 3 лет |
МОДИФИКАЦИИ
| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габарты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| QUB Sx2.8 | Настенный UP&DOWN/ 10° / 30° / 60° / 90° | 8 Вт | 1160 Лм | 3000K / 4000K | 70*200*100мм |
| QUB Sx2.16 | Настенный UP&DOWN/ 10° / 30° / 60° / 90° | 16 Вт | 2320 Лм | 3000K / 4000K | 70*200*100мм |
| QUB Mx2.20 | Настенный UP&DOWN/ 10° / 30° / 60° / 90° | 20 Вт | 2900 Лм | 3000K / 4000K | 100*280*130мм |
| QUB Mx2.36 | Настенный UP&DOWN/ 10° / 30° / 60° / 90° | 36 Вт | 5220 Лм | 3000K / 4000K | 100*280*130мм |
*Указанные розничные цены носят справочный характер и могут быть изменены без своевременного отражения на сайте.