Потолочные светодиодные светильники в СПб
2 147 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 4400 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
1 388 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 2200 |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-СПВ |
Световой поток, Лм | 3200 |
Мощность, Вт | 35 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 3000; 4000; 5000 |
3 050 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 3400 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
1 950 руб.
Характеристики
Серия | ARM-U; Армстронг |
Световой поток, Лм | 3000 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 025 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 3000 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
4 145 руб.
Характеристики
Серия | InRay |
Световой поток, Лм | 3420 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 700 руб.
Характеристики
Серия | ARM-IP54; Армстронг |
Световой поток, Лм | 3000 |
Мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 54 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 850 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 1612 |
Мощность, Вт | 15 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
3 350 руб.
Характеристики
Серия | FDBB |
Световой поток, Лм | 1961 |
Мощность, Вт | 17 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20; 65 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | У2; УХЛ3.1 |
2 147 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 4400 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
1 388 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 2200 |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 200 руб.
Характеристики
Световой поток, Лм | 3650 |
Мощность, Вт | 35 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 3000; 4000; 5000 |
2 100 руб.
Характеристики
Серия | ARM-U; Армстронг |
Световой поток, Лм | 4000 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 175 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 4000 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
5 087 руб.
Характеристики
Серия | InRay |
Световой поток, Лм | 4560 |
Мощность, Вт | 48 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 850 руб.
Характеристики
Серия | ARM-IP54; Армстронг |
Световой поток, Лм | 4000 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 54 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 200 руб.
Характеристики
Серия | АТ-ДВО |
Световой поток, Лм | 4100 |
Мощность, Вт | 33 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
3 400 руб.
Характеристики
Серия | ССВ |
Световой поток, Лм | 2416 |
Мощность, Вт | 23 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
4 150 руб.
Характеристики
Серия | ДВО |
Световой поток, Лм | 1763 |
Мощность, Вт | 18 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20; 65 |
Цветовая температура, ˚К | 4700; 5300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
1 784 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СПО |
Световой поток, Лм | 4400 |
Мощность, Вт | 32 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 250 руб.
Характеристики
Серия | АТ-СПВ |
Световой поток, Лм | 3750 |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 3000; 4000; 5000 |
2 281 руб.
Характеристики
Серия | ВС-СВО |
Световой поток, Лм | 5400 |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 4000; 5000 |
2 250 руб.
Характеристики
Серия | ARM-U; Армстронг |
Световой поток, Лм | 5000 |
Мощность, Вт | 50 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |
2 325 руб.
Характеристики
Серия | ARM-G; Грильято |
Световой поток, Лм | 5000 |
Мощность, Вт | 50 |
Напряжение питания, В | 220 |
Степень защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, ˚К | 5000 |
Вид климатического исполнения | У1 |