Главная » Офисные светильники » Офисный светильник

Офисный светильник

Подбор по параметрам:
Световой поток, Лм от 1454 до 10823
Мощность, Вт от 12 до 82
Серия
Напряжение питания, В
Степень защиты, IP
Цветовая температура, ˚К
Вид климатического исполнения
Наименование Серия Световой поток, Лм Мощность, Вт Напряжение питания, В Степень защиты, IP Цветовая температура, ˚К Вид климатического исполнения
Светильник светодиодный АТ-ДВО-07-33-34-Х Альбатрос АТ-ДВО 4000 33 220 20 4000
Светильник светодиодный ВС-СПО-32-5К-01-04 ВС-СПО 4200 32 220 20 3000; 4000; 5000
Светильник универсальный ССК 26-3600-850 ССК 3600 26 220 65 4700; 5300 УХЛ3.1
Светильник светодиодный АТ-ДВО-07-33-45-Х Альбатрос АТ-ДВО 4000 33 220 20 5000
Светильник универсальный FPL-Фермер1 FPL 3233 27 220 66 4700; 5300 У1
Светильник светодиодный АТ-ДВО-07-33-44-Х Альбатрос АТ-ДВО 4000 33 220 20 4000
Светильник светодиодный ВС-СПО-40-5К-01-04 ВС-СПО 4680 40 220 20 3000; 4000; 5000
Светильник универсальный FPL-Фермер2 FPL 6466 54 220 66 4700; 5300 У1
Светодиодные светильники ВС-СПО-20 в алюминиевом профиле ВС-СПО 2550 20 220 40 3000; 4000; 5000
Светильник светодиодный АТ-ДВО-07-33-55-Х Альбатрос АТ-ДВО 3800 33 220 20 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-32-5К-04-011 Эконом в алюминиевом профиле ВС-СПО 3850 32 220 40 3000; 4000; 5000
Светильник светодиодный АТ-ДВО-07-33-65-Х Альбатрос АТ-ДВО 3800 33 220 20 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-32-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 4050 32 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-40-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 4600 40 220 40 3000; 4000; 5000
Светодиодные светильники ВС-СПО-60-5К-04-012 в алюминиевом профиле ВС-СПО 8100 60 220 40 3000; 4000; 5000
Соединительная планка, для сборки светильников в непрерывную линию